No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €
.png)
CONTACTO
.png)
PAGO
SEGURO
.png)
ENTREGA
RÁPIDA

Las aplicaciones habituales incluyen productos químicos, pintura, petróleo y gas, agua y aguas residuales de plantas, así como drenaje de minas.
Caudales de hasta 833 lpm
Reducción de hasta el 80% en el consumo energético en comparación con las bombas de diafragma de aire
Los repuestos de las bombas tienen una durabilidad de hasta 5 veces más en comparación con otras marcas
Permite la transferencia de sólidos, líquidos residuales y materiales abrasivos sin dañar la bomba o interferir con el material
Baja pulsación sin la necesidad de costosos amortiguadores
Contaminación acústica en planta cercana a 0 dB
Medición precisa de fluidos con controles VFD (se venden por separado)
No se requieren cierres mecánicos costosos y susceptibles al desgaste
Funciona en seco, se cebará por sí mismo y se detiene bajo presión
| Amperaje máximo (A) | 19.5/9.75A |
|---|---|
| Amperaje mínimo (A) | 0 |
| Aplicación | Industrial |
| Caudal máximo (l/min) | 833 |
| Configuración del colector | Salida central |
| Estándares cumplidos | CE |
| Fuente de alimentación | Eléctrico |
| Género de rosca de la entrada de aire | Hembra |
| Material | Acero inoxidable |
| Material compatible de diafragma | PTFE |
| Material de la bola | PTFE |
| Material de la junta tórica del colector | PTFE |
| Material de la sección central | Aluminio |
| Material de la sección de fluido | Acero inoxidable |
| Material del asiento | Acero inoxidable |
| Material del diafragma | PTFE/Polycl. de 2 piezas |
| Material húmedo | Acero inoxidable, Santoprene, PTFE |
| Modelo | Husky |
| Presión de aire máxima (MPa) | 0.55 |
| Presión de aire máxima (bar) | 5.52 |
| Presión de aire máxima (kPa) | 552 |
| Presión de aire máxima (psi) | 80 |
| Presión de trabajo máxima (psi) | 80 |
| Presión del fluido máxima (MPa) | 0.55 |
| Presión máxima del fluido (bar) | 5.52 |
| Presión máxima del fluido (kPa) | 552 |
| Presión máxima del fluido (psi) | 80 |
| Ratio de ciclos máximo (CPM) | 185 |
| Serie | 3300e |
| Tamaño de la entrada de aire (in) | 0.375 |
| Tamaño de la entrada de fluido (cm) | 7.6 |
| Tamaño de la entrada de fluido (in) | 3 |
| Tamaño de la entrada de fluido (mm) | 76.2 |
| Tamaño de la salida de fluido (cm) | 7.6 |
| Tamaño de la salida de fluido (in) | 3 |
| Tamaño de la salida de fluido (mm) | 76.2 |
| Tamaño máximo de sólidos (cm) | 1.27 |
| Tamaño máximo de sólidos (mm) | 12.7 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 104.44 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (° C) | 4.44 |
| Tipo | Bomba eléctrica de diafragma |
| Tipo de conexión | Brida |
| Tipo de motor | CA |
| Tipo de rosca de la entrada de aire | NPT |
| Tipo de rosca de la entrada de fluido | Brida |
| Tipo de rosca de la salida de fluido | Brida |
| Velocidad máxima del motor (RPM) | 1800 |
| Voltaje (V CA) | 230/460V |
| Voltaje (V CC) | 0 |
| Producto UPC | 755652994923 |
|---|---|
| Division | PRO |
| Price Block | 216 |
| Country of Origin | US |
| Unidad de medida | EA |
| Altura | 0 CM |
| Longitud | 0 CM |
| Anchura | 0 CM |
| Volumen | 0 M3 |
| Shipping Weight | 172.37 KG |
| Código HTS (GB) | 8413508090 |
| Código HTS (EU) | 8413508090 |
| Air Inlet Size (in) | 0.375 |
|---|---|
| Air Inlet Thread Gender | Hembra |
| Fluid Inlet Size (cm) | 7.6 |
| Fluid Inlet Size (in) | 3 |
| Fluid Inlet Size (mm) | 76.2 |
| Fluid Outlet Size (cm) | 7.6 |
| Fluid Outlet Size (mm) | 76.2 |
| Maximum Air Pressure (bar) | 5.52 |
| Maximum Air Pressure (kPa) | 552 |
| Maximum Air Pressure (psi) | 80 |
| Maximum Amperage (A) | 19.5/9.75A |
| Maximum Cycle Rate (CPM) | 185 |
| Maximum Flow Rate (GPD) | 1.2 |
| Maximum Flow Rate (L/min) | 833 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 5.52 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 552 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 80 |
| Maximum Motor Speed (RPM) | 1800 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 104.44 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 220 |
| Maximum Solid Size (cm) | 1.27 |
| Maximum Solid Size (in) | 0.5 |
| Maximum Solid Size (mm) | 12.7 |
| Minimum Amperage (A) | 0 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 4.44 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 40 |
| Model | Husky |
| Overall Height (in) | 26.3 |
| Power Rating (HP) | 7.5 |
| Series | 3300e |
| Voltage (V dc) | 0 |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 0.55 |
| Maximum Air Pressure (MPa) | 0.55 |
| Maximum Working Pressure (psi) | 80 |
| diaphragm_compatible_material | PTFE |
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€

RENTING DE 12
HASTA 60 MESES


check_circle
check_circle