No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €CONTACTO
PAGO
SEGURO
ENTREGA
RÁPIDA
El movimiento lento y oscilante previene daños en la pintura, a diferencia de otras tecnologías de bombeo rotativo.
Carcasa duradera que no presenta oxidación ni abolladuras.
Sistemas de control antihielo que previenen el estancamiento.
El recubrimiento cerámico de la serie Ultralife soporta incluso los materiales más resistentes, incluyendo pinturas a base de agua.
Aplicación | Circulación |
---|---|
Caudal máximo (l/min) | 120,75 |
Incluye | Bomba de acero al carbono, escape de ruido bajo, Conexiones NPT, ejes Ultralife, cilindro Ultralife |
Material | Acero al carbono |
Material compatible | Base agua, Solución en disolvente, Sólidos altos, Xirallic, Metálicos, Acabados finales, Tintes, Barniz, CARC |
Material húmedo | Acero al carbono |
Modelo | High-Flo |
Portátil | No portátil |
Presión de trabajo máxima (MPa) | 2.1 |
Presión de trabajo máxima (bar) | 21 |
Presión de trabajo máxima (kPa) | 2100 |
Presión de trabajo máxima (psi) | 300 |
Presión máxima de entrada de aire (bar) | 6.9 |
Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 690 |
Presión máxima de entrada de aire (psi) | 100 |
Ratio de ciclos máximo continuo (CPM) | 12 |
Relación de presión | 2:1 |
Serie | 4-Ball |
Tamaño de la salida de fluido (in) | 1-1/2 |
Tamaño de la salida de fluido (mm) | 38.1 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 66 |
Tipo | Bomba de pistón neumática |
Tipo de motor | NXT de ruido bajo |
Tipo de rosca de la salida de fluido | NPT |
Tipo de sección de fluido | Vaso lubricante abierto |
Producto UPC | 755652323228 |
---|---|
Division | IPD |
Price Block | 029 |
Country of Origin | US |
Unidad de medida | EA |
Altura | 52 CM |
Longitud | 157 CM |
Anchura | 44 CM |
Volumen | .359 M3 |
Shipping Weight | 52 KG |
Fluid Outlet Size (mm) | 38.1 |
---|---|
Includes | Bomba de acero al carbono, escape de ruido bajo, Conexiones NPT, ejes Ultralife, cilindro Ultralife |
Maximum Air Inlet Pressure (bar) | 6.9 |
Maximum Air Inlet Pressure (kPa) | 690 |
Maximum Air Inlet Pressure (psi) | 100 |
Maximum Continuous Cycle Rate (CPM) | 12 |
Maximum Flow Rate (L/min) | 120,75 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 66 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 150 |
Maximum Working Pressure (bar) | 21 |
Maximum Working Pressure (kPa) | 2100 |
Maximum Working Pressure (psi) | 300 |
Model | High-Flo |
Portable | No portátil |
Series | 4-Ball |
Maximum Working Pressure (MPa) | 2.1 |
Productos relacionados
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€
RENTING DE 12
HASTA 60 MESES
check_circle
check_circle