No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €CONTACTO
PAGO
SEGURO
ENTREGA
RÁPIDA
Con una cámara de mezcla de larga duración y resistentes sellos laterales, las pistolas Fusion están diseñadas para minimizar el mantenimiento y el tiempo de inactividad, así como para ofrecer una mezcla mejorada.
Para aplicaciones que requieren espuma de poliuretano y poliurea con pulverización de alto rendimiento.
La limpieza de la boquilla mediante chorro de aire es sencilla, lo que reduce la acumulación y la obstrucción en la boquilla.
Los sellos laterales duraderos conllevan menos interrupciones para el mantenimiento.
Desconexión rápida del alojamiento de fluido, lo que facilita el cambio de cámaras mezcladoras sin necesidad de herramientas.
Tapa frontal ajustable a mano: no se requieren herramientas para limpiar y mantener la cámara de mezcla.
Empuñadura ergonómica.
Altura total (cm) | 20.6 |
---|---|
Altura total (mm) | 206 |
Ancho total (cm) | 8.4 |
Ancho total (mm) | 84 |
Cámara de mezcla | 000 (0,0200) |
Longitud total (cm) | 19.1 |
Longitud total (mm) | 191 |
Material compatible | Adhesivos, Poliuretano, Poliurea, Recubrimiento de poliuretano, Pulverizar espuma de poliuretano |
Modelo | Fusion AP |
Nivel de potencia de sonido (dB(A)) | 91 |
Nivel de presión de sonido (dB(A)) | 81,1 |
Patrón de pulverización | Plano |
Peso de la pistola (g) | 1130 |
Peso de la pistola (kg) | 1,1 |
Peso de la pistola (oz) | 40 |
Presión de aire máxima (MPa) | 0.9 |
Presión de aire máxima (bar) | 9 |
Presión de aire máxima (kPa) | 900 |
Presión de aire máxima (psi) | 130 |
Presión de entrada de aire mínima (bar) | 5.5 |
Presión de entrada de aire mínima (kPa) | 550 |
Presión de entrada de aire mínima (psi) | 80 |
Presión del fluido máxima (MPa) | 24.1 |
Presión máxima de entrada de aire (MPa) | 0.9 |
Presión máxima de entrada de aire (bar) | 9 |
Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 900 |
Presión máxima de entrada de aire (psi) | 130 |
Presión máxima del fluido (bar) | 241 |
Presión máxima del fluido (kPa) | 24100 |
Presión máxima del fluido (psi) | 3500 |
Presión mínima de entrada de aire (MPa) | 0.55 |
Serie | Flat |
Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0.635 |
Tamaño de la entrada de aire (in) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de aire (mm) | 6.35 |
Tamaño del orificio de fluido (cm) | 0.061 |
Tamaño del orificio de fluido (mm) | 0.61 |
Tamaño del orificio de fluido (pulg.) | 0.024 |
Tamaño del puerto de impacto (in) | 0.020 |
Tamaño del puerto de impacto (mm) | 0.50 |
Temperatura máxima de fluido (°C) | 93 |
Tipo | Pistola de pulverización |
Tipo de pistola | Pistola de purga por aire |
Con una cámara de mezcla de larga duración y resistentes sellos laterales, las pistolas Fusion están diseñadas para minimizar el mantenimiento y el tiempo de inactividad, así como para ofrecer una mezcla mejorada.
Para aplicaciones que requieren espuma de poliuretano y poliurea con pulverización de alto rendimiento.
La limpieza de la boquilla mediante chorro de aire es sencilla, lo que reduce la acumulación y la obstrucción en la boquilla.
Los sellos laterales duraderos conllevan menos interrupciones para el mantenimiento.
Desconexión rápida del alojamiento de fluido, lo que facilita el cambio de cámaras mezcladoras sin necesidad de herramientas.
Tapa frontal ajustable a mano: no se requieren herramientas para limpiar y mantener la cámara de mezcla.
Empuñadura ergonómica.
Altura total (cm) | 20.6 |
---|---|
Altura total (mm) | 206 |
Ancho total (cm) | 8.4 |
Ancho total (mm) | 84 |
Cámara de mezcla | 000 (0,0200) |
Longitud total (cm) | 19.1 |
Longitud total (mm) | 191 |
Material compatible | Adhesivos, Poliuretano, Poliurea, Recubrimiento de poliuretano, Pulverizar espuma de poliuretano |
Modelo | Fusion AP |
Nivel de potencia de sonido (dB(A)) | 91 |
Nivel de presión de sonido (dB(A)) | 81,1 |
Patrón de pulverización | Plano |
Peso de la pistola (g) | 1130 |
Peso de la pistola (kg) | 1,1 |
Peso de la pistola (oz) | 40 |
Presión de aire máxima (MPa) | 0.9 |
Presión de aire máxima (bar) | 9 |
Presión de aire máxima (kPa) | 900 |
Presión de aire máxima (psi) | 130 |
Presión de entrada de aire mínima (bar) | 5.5 |
Presión de entrada de aire mínima (kPa) | 550 |
Presión de entrada de aire mínima (psi) | 80 |
Presión del fluido máxima (MPa) | 24.1 |
Presión máxima de entrada de aire (MPa) | 0.9 |
Presión máxima de entrada de aire (bar) | 9 |
Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 900 |
Presión máxima de entrada de aire (psi) | 130 |
Presión máxima del fluido (bar) | 241 |
Presión máxima del fluido (kPa) | 24100 |
Presión máxima del fluido (psi) | 3500 |
Presión mínima de entrada de aire (MPa) | 0.55 |
Serie | Flat |
Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0.635 |
Tamaño de la entrada de aire (in) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de aire (mm) | 6.35 |
Tamaño del orificio de fluido (cm) | 0.061 |
Tamaño del orificio de fluido (mm) | 0.61 |
Tamaño del orificio de fluido (pulg.) | 0.024 |
Tamaño del puerto de impacto (in) | 0.020 |
Tamaño del puerto de impacto (mm) | 0.50 |
Temperatura máxima de fluido (°C) | 93 |
Tipo | Pistola de pulverización |
Tipo de pistola | Pistola de purga por aire |
Productos relacionados
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€
RENTING DE 12
HASTA 60 MESES
check_circle
check_circle