No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €CONTACTO
PAGO
SEGURO
ENTREGA
RÁPIDA
Producto UPC | 755652420859 |
---|---|
Division | LED |
Price Block | 125 |
Country of Origin | US |
Unidad de medida | EA |
Altura | 39 CM |
Longitud | 32 CM |
Anchura | 29 CM |
Volumen | .036 M3 |
Shipping Weight | 7.62 KG |
Fluid Outlet Size (mm) | 6.3500 |
---|---|
Fluid Outlet Thread Gender | Hembra |
For Use With | Sistemas de serie progresiva |
Includes | Bajo nivel con controlador |
Maximum NLGI Grade | #2 |
Maximum Working Pressure (bar) | 351.6 |
Maximum Working Pressure (kPa) | 35160 |
Maximum Working Pressure (psi) | 5100 |
Model | G3 |
Reservoir Size (gal) | 1.06 |
Series | SP |
Alarm Relay Inductive Maximum Operating Current (A) | 1.5 |
Alarm Relay Inductive Maximum Operating Voltage (VAC) | 250 |
Alarm Relay Inductive Maximum Switching Capacity | 25 VA;30 W |
Alarm Relay Inductive Minimum Permissible Load | 10 ?A;10m VDC |
Alarm Relay Inductive Rated Load (A) | 0.2 |
Alarm Relay Resistive Maximum Operating Current (A) | 3 |
Alarm Relay Resistive Maximum Operating Voltage (VAC) | 250 |
Alarm Relay Resistive Maximum Switching Capacity | 50 VA;60 W |
Alarm Relay Resistive Minimum Permissible Load | 10 µA;10m VDC |
Alarm Relay Resistive Rated Load (A) | 0.4 |
Control Options | Serie progresiva |
Input Cycle Rate (Hz) | 8 |
Input Impedance | 1.1 |
Input Load Current (mA @ 24 VDC) | 22 |
Input Maximum Off Current (mA) | 1.5 |
Input Maximum Residual Voltage (V) | 4 |
Input Required Switch Type | Normalmente abierto |
Input Response Time (ms) | 60 |
Input Sensor Voltage (VDC) | 24 |
IP Rating | IP69K |
Low Level Carry Current (A) | 1.2 |
Low Level Contact Rating (W) | 10 |
Low Level Switch Rating (VDC) | 200 |
Low Level Switching Current (A) | 0.5 |
Maximum Fill Inlet Pressure (bar) | 344.7 |
Maximum Fill Inlet Pressure (kPa) | 34470 |
Maximum Fill Inlet Pressure (psi) | 5000 |
Maximum Run Time (min) | 30 |
Maximum Voltage (V ac) | 264 |
Minimum Voltage (V ac) | 88 |
Number of Machine Count Sensor Inputs | 1 |
Number of Pressure and Cycle Sensor Inputs | 3 |
Number of Pump Elements | Hasta 3 |
Number of Sensor Inputs | 1 |
Overall Depth (cm) | 25.4 |
Overall Depth (in) | 10 |
Overall Depth (mm) | 254 |
Overall Height (cm) | 36.8 |
Overall Height (in) | 14.5 |
Overall Height (mm) | 368 |
Overall Width (cm) | 23.5 |
Overall Width (in) | 9.25 |
Overall Width (mm) | 235 |
Pump Output with 0 Spacers (cu in/min) | 0.25 |
Pump Output with 1 Spacer (cu in/min) | 0.18 |
Pump Output with 2 Spacers (cu in/min) | 0.12 |
Vent Valve Maximum Operating Current (A) | 2 |
Vent Valve Maximum Operating Power (W) | 48 |
Vent Valve Output Voltage (VDC) | 24 |
Weight (kg) | 6 |
Maximum Working Pressure (MPa) | 35.1 |
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€
RENTING DE 12
HASTA 60 MESES
check_circle
check_circle