No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €
.png)
CONTACTO
.png)
PAGO
SEGURO
.png)
ENTREGA
RÁPIDA

| Producto UPC | 633955477650 |
|---|---|
| Division | LED |
| Price Block | 125 |
| Country of Origin | IT |
| Unidad de medida | EA |
| Altura | 31 CM |
| Longitud | 34 CM |
| Anchura | 31 CM |
| Volumen | .033 M3 |
| Shipping Weight | 3.85 KG |
| Código HTS (GB) | 8413508090 |
| Código HTS (EU) | 8413508090 |
| Maximum Fluid Output Pressure (psi) | 350 |
|---|---|
| Maximum Working Pressure (bar) | 22 |
| Maximum Working Pressure (kPa) | 2200 |
| Maximum Working Pressure (psi) | 320 |
| Model | Injecto-Flo |
| Reservoir Size (pt) | 7.6 |
| Series | EO-3 |
| Voltage (V dc) | 24 |
| Maximum cST Grade (cST) | 1000 |
| Maximum Flow Rate (ci/min) | 8.5 |
| Minimum cST Grade (cST) | 50 |
| Overall Depth (cm) | 23 |
| Overall Depth (in) | 9.06 |
| Overall Depth (mm) | 230 |
| Overall Height (cm) | 32.4 |
| Overall Height (in) | 12.76 |
| Overall Height (mm) | 324 |
| Overall Width (cm) | 18.5 |
| Overall Width (in) | 7.28 |
| Overall Width (mm) | 185 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 2.2 |
| maximum_fluid_output_pressure_bar | 24 |
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€

RENTING DE 12
HASTA 60 MESES


check_circle
check_circle