No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €
.png)
CONTACTO
.png)
PAGO
SEGURO
.png)
ENTREGA
RÁPIDA

| Producto UPC | 633955332188 |
|---|---|
| Division | LED |
| Price Block | 125 |
| Country of Origin | US |
| Unidad de medida | EA |
| Altura | 25 CM |
| Longitud | 30 CM |
| Anchura | 30 CM |
| Volumen | .023 M3 |
| Shipping Weight | 2.5 KG |
| Código HTS (GB) | 8413508090 |
| Código HTS (EU) | 8413508090 |
| Air Inlet Size (in) | 0.2502 |
|---|---|
| Air Inlet Size (mm) | 6.35 |
| Fluid Outlet Size (mm) | 12.7000 |
| Includes | Bomba de la serie E, depósito de aceite rectangular de plástico |
| Maximum Air Inlet Pressure (bar) | 10.34 |
| Maximum Air Inlet Pressure (kPa) | 1034 |
| Maximum Air Inlet Pressure (psi) | 150 |
| Maximum Cycle Rate (CPM) | 30 |
| Maximum Fluid Output Pressure (psi) | 2000 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 24 |
| Maximum Working Pressure (kPa) | 2400 |
| Maximum Working Pressure (psi) | 350 |
| Model | E-Series |
| Reservoir Size (pt) | 4 |
| Maximum cST Grade (cST) | 30000 |
| Overall Width (cm) | 18.4 |
| Overall Width (in) | 7.25 |
| Overall Width (mm) | 184 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 2.4 |
| Minimum Air Inlet Pressure (psi) | 40 |
| maximum_fluid_output_pressure_bar | 138 |
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€

RENTING DE 12
HASTA 60 MESES


check_circle
check_circle