No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €
.png)
CONTACTO
.png)
PAGO
SEGURO
.png)
ENTREGA
RÁPIDA

| Producto UPC | 633955330528 |
|---|---|
| Division | LED |
| Price Block | 126 |
| Country of Origin | US |
| Unidad de medida | EA |
| Altura | 6 CM |
| Longitud | 26 CM |
| Anchura | 22 CM |
| Volumen | .003 M3 |
| Shipping Weight | 1.14 KG |
| Drive Option | Rotativo directo |
|---|---|
| Maximum Drive Speed (RPM) | 60 |
| Maximum Fluid Viscosity (SUS) | 5000 |
| Maximum Number of Drops Per Stroke (drops/stroke) | 12 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 69 |
| Maximum Working Pressure (kPa) | 6900 |
| Maximum Working Pressure (psi) | 1000 |
| Minimum Drive Speed (RPM) | 3 |
| Minimum Fluid Viscosity (SUS) | 100 |
| Minimum Number of Drops Per Stroke (drops/stroke) | 0.25 |
| Outlet Size (cm) | 0.635 |
| Outlet Size (in) | 1/4 |
| Outlet Size (mm) | 6.35 |
| Outlet Thread Gender | Hembra |
| Overall Depth (cm) | 65 |
| Overall Depth (in) | 25.59 |
| Overall Depth (mm) | 650 |
| Overall Height (cm) | 21.6 |
| Overall Height (in) | 8.50 |
| Overall Height (mm) | 215.9 |
| Overall Width (cm) | 15.24 |
| Overall Width (in) | 6 |
| Overall Width (mm) | 152.4 |
| Piston Size (cm) | 0.79 |
| Piston Size (in) | 0.31 |
| Piston Size (mm) | 7.9 |
| Pump Size (cm) | 0.8 |
| Pump Size (in) | 5/16 |
| Pump Size (mm) | 8 |
| Reservoir Material | Acero |
| Series | Model 25 |
| Model | Manzel |
Productos relacionados
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€

RENTING DE 12
HASTA 60 MESES


check_circle
check_circle