No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €CONTACTO
PAGO
SEGURO
ENTREGA
RÁPIDA
Producto UPC | 633955615991 |
---|---|
Division | IPD |
Price Block | 119 |
Country of Origin | US |
Unidad de medida | EA |
Altura | 0 CM |
Longitud | 0 CM |
Anchura | 0 CM |
Volumen | 0 M3 |
Shipping Weight | 135.17 KG |
Fluid Inlet Size (in) | 1-1/2 |
---|---|
Fluid Inlet Size (mm) | 38.1 |
Fluid Inlet Thread Gender | Hembra |
Fluid Outlet Size (mm) | 19.05 |
Fluid Outlet Thread Gender | Hembra |
For Use With | Motor E-Flo DC |
Includes | Controles básicos, 4 empaquetaduras de cuero / 1 de PTFE, soporte |
Input Voltage (V ac) | 200-250 |
Maximum Continuous Cycle Rate (CPM) | 20 |
Maximum Flow Rate (L/min) | 3,6 |
Maximum Input Amperage (A) | 20 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 40 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 104 |
Maximum Working Pressure (bar) | 168 |
Maximum Working Pressure (kPa) | 16800 |
Maximum Working Pressure (psi) | 2430 |
Minimum Operating Temperature (°C) | 0 |
Minimum Operating Temperature (°F) | 32 |
Model | E-Flo |
Portable | No portátil |
Power Rating (HP) | 2 |
Series | DC 2-Ball |
Maximum Working Pressure (MPa) | 16.8 |
Productos relacionados
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€
RENTING DE 12
HASTA 60 MESES
check_circle
check_circle