No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €
.png)
CONTACTO
.png)
PAGO
SEGURO
.png)
ENTREGA
RÁPIDA

La bomba con manguera SoloTech 10 de Graco presenta un diseño que emplea un solo rodillo para comprimir una manguera industrial a través de una rotación completa de 360 grados. Este enfoque innovador resulta en una duración más prolongada de la manguera al bombear materiales que son cáusticos, abrasivos o delicados para su medición o transferencia.
Bombas peristálticas con manguera para aplicaciones de medición y transferencia industrial
Mayor caudal por cada revolución en comparación con diseños tradicionales
Costes de mantenimiento reducidos: no cuenta con válvulas, sellos ni prensaestopas
Las bombas pueden funcionar en reversa, lo que permite vaciar líneas o eliminar obstrucciones
Prolongación de la vida de la manguera: solo se produce una compresión de la manguera por revolución
| Altura total (cm) | 46 |
|---|---|
| Altura total (mm) | 462 |
| Ancho total (cm) | 33 |
| Ancho total (mm) | 330 |
| Aplicación | Industrial |
| Caudal máximo (l/min) | 2,5 |
| Diámetro de la manguera (cm) | 1 |
| Diámetro de la manguera (in) | 0.4 |
| Diámetro de la manguera (mm) | 10 |
| Estándares cumplidos | CE |
| Longitud total (cm) | 41 |
| Longitud total (mm) | 411 |
| Material de alojamiento | Aluminio pulvirrevestido |
| Material de la manguera | EPDM |
| Material del conector | Acero inoxidable |
| Modelo | SoloTech |
| Presión máxima del fluido (bar) | 9 |
| Presión máxima del fluido (kPa) | 900 |
| Presión máxima del fluido (psi) | 125 |
| Relación de engranajes | 19.5:1 |
| Serie | i10 |
| Tamaño de la entrada (cm) | 0.95 |
| Tamaño de la entrada (in) | 3/8 |
| Tamaño de la entrada (mm) | 9.5 |
| Tamaño de salida (cm) | 9 |
| Tamaño de salida (in) | 3.54 |
| Tamaño de salida (mm) | 90 |
| Temperatura máxima de almacenamiento (°C) | 40 |
| Temperatura mínima de almacenamiento (° C) | -10 |
| Tipo | Bomba eléctrica peristáltica |
| Tipo de motor | CA de alta velocidad |
| Tipo de rosca de la entrada | Brida |
| Velocidad de la bomba (RPM) | 15-92 |
| Volumen por ciclo (l) | 0.026 |
| Producto UPC | 755652324782 |
|---|---|
| Division | PRO |
| Price Block | 191 |
| Country of Origin | US |
| Unidad de medida | EA |
| Altura | 0 CM |
| Longitud | 0 CM |
| Anchura | 0 CM |
| Volumen | 0 M3 |
| Shipping Weight | 34.25 KG |
| Flow Rate (GPM) | 0.646 |
|---|---|
| Gear Ratio | 19.5:1 |
| Hose Diameter (cm) | 1 |
| Hose Diameter (in) | 0.4 |
| Hose Diameter (mm) | 10 |
| Inlet Size (cm) | 0.95 |
| Inlet Size (in) | 3/8 |
| Inlet Size (mm) | 9.5 |
| Maximum Flow Rate (L/min) | 2,5 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 9 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 900 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 125 |
| Maximum Storage Temperature (°C) | 40 |
| Maximum Storage Temperature (°F) | 104 |
| Minimum Flow Rate (GPM) | 0.108 |
| Minimum Storage Temperature (°C) | -10 |
| Minimum Storage Temperature (°F) | 14 |
| Model | SoloTech |
| Outlet Size (cm) | 9 |
| Outlet Size (in) | 3.54 |
| Outlet Size (mm) | 90 |
| Overall Height (cm) | 46 |
| Overall Height (in) | 18.2 |
| Overall Height (mm) | 462 |
| Overall Length (cm) | 41 |
| Overall Length (in) | 16.2 |
| Overall Length (mm) | 411 |
| Overall Width (cm) | 33 |
| Overall Width (in) | 13 |
| Overall Width (mm) | 330 |
| Pump Speed (RPM) | 15-92 |
| Series | i10 |
| Volume Per Cycle (gal) | 7 |
| Volume Per Cycle (L) | 0.026 |
| Housing Material | Aluminio pulvirrevestido |
Productos relacionados
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€

RENTING DE 12
HASTA 60 MESES


check_circle
check_circle