No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €CONTACTO
PAGO
SEGURO
ENTREGA
RÁPIDA
Bombas sanitarias de diafragma neumático con diámetros que van desde 1 pulgada hasta 4 pulgadas (101 mm)
Caudales de hasta 150 gpd (567 lpd) y una presión nominal de hasta 125 psi (8,6 bar).
Capacidad para sólidos de hasta 3,8 pulgadas (96,5 mm) de diámetro
Los colectores de una sola pieza minimizan las Tri-Clamp y juntas, proporcionando una ruta de fluido más limpia y un diseño optimizado.
Opciones de acabado de superficie de 125, 32 o 20 Ra
Múltiples certificaciones y aprobaciones disponibles: Certificación 3A, ATEX, USP Clase VI, CE, 3.1
Sensores de fugas opcionales que alertan a los usuarios cuando el proceso puede estar en riesgo
Sección húmeda fabricada en acero inoxidable 316L
Múltiples elastómeros internos compatibles con su material y productos químicos de limpieza.
Conexiones sanitarias DIN y Tri-Clamp disponibles
Aplicación | Sanitario |
---|---|
Caudal máximo (l/min) | 946 |
Certificado del material | EN 1024:2004 Tipo 2.1 (estándar) |
Configuración del colector | Salida central |
Estándares cumplidos | CE, ATEX, Materiales conformes a la FDA |
Fuente de alimentación | Neumática |
Género de rosca de la conexión de salida de aire | Hembra |
Género de rosca de la entrada de aire | Hembra |
Material compatible | Aceite comestible, Alimento, Productos de cuidado personal |
Material compatible de diafragma | Santoprene |
Material de la bola | Santoprene |
Material de la junta tórica del colector | EPDM |
Material de la sección central | Polipropileno |
Material de la sección de fluido | Acero inoxidable 316L |
Material del asiento | Acero inoxidable 316L |
Material del diafragma | Santoprene |
Material húmedo | Acero inoxidable, Santoprene |
Modelo | SaniForce |
Para usar con | Alimentos, cuidado personal |
Presión de aire máxima (MPa) | 0.689 |
Presión de aire máxima (bar) | 6.9 |
Presión de aire máxima (kPa) | 690 |
Presión de aire máxima (psi) | 100 |
Presión del fluido máxima (MPa) | 0.689 |
Presión máxima del fluido (bar) | 6.9 |
Presión máxima del fluido (kPa) | 690 |
Presión máxima del fluido (psi) | 100 |
Ratio de ciclos máximo (CPM) | 125 |
Relación de presión | 1:1 |
Serie | 3250 HS |
Tamaño de la conexión de salida de aire (in) | 1 |
Tamaño de la entrada de aire (in) | 3/4 |
Tamaño de la entrada de fluido (cm) | 7.62 |
Tamaño de la entrada de fluido (in) | 3 |
Tamaño de la entrada de fluido (mm) | 76.2 |
Tamaño de la salida de fluido (cm) | 7.62 |
Tamaño de la salida de fluido (in) | 3 |
Tamaño de la salida de fluido (mm) | 76.2 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 82 |
Temperatura mínima de funcionamiento (° C) | -40 |
Tipo | Bomba de diafragma neumática |
Tipo de conexión | Tri-Clamp |
Tipo de rosca de la conexión de salida de aire | NPT |
Tipo de rosca de la entrada de aire | NPT |
Producto UPC | 755652877394 |
---|---|
Division | PRO |
Price Block | 244 |
Country of Origin | US |
Unidad de medida | EA |
Altura | 125 CM |
Longitud | 72 CM |
Anchura | 87 CM |
Volumen | .783 M3 |
Shipping Weight | 73.94 KG |
Código HTS (GB) | 8413508090 |
Código HTS (EU) | 8413508090 |
Air Exhaust Port Size (in) | 3/4 |
---|---|
Air Exhaust Port Thread Gender | Hembra |
Air Inlet Size (in) | 3/4 |
Air Inlet Thread Gender | Hembra |
For Use With | Alimentos, cuidado personal |
Maximum Air Consumption (SCFM) | 290 |
Maximum Air Pressure (bar) | 6.9 |
Maximum Air Pressure (kPa) | 690 |
Maximum Air Pressure (psi) | 100 |
Maximum Cycle Rate (CPM) | 190 |
Maximum Flow Rate (L/min) | 870 |
Maximum Fluid Pressure (bar) | 6.9 |
Maximum Fluid Pressure (kPa) | 690 |
Maximum Fluid Pressure (psi) | 100 |
Maximum Solid Size (cm) | 1.9 |
Maximum Solid Size (in) | 0.75 |
Maximum Solid Size (mm) | 19 |
Model | SaniForce |
Overall Height (in) | 38.6 |
Series | 3250 HS |
Maximum Fluid Pressure (MPa) | 0.69 |
Maximum Air Pressure (MPa) | 0.69 |
Maximum Fluid Operating Temperature (°C) | 82 |
Minimum Fluid Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Fluid Operating Temperature (°F) | 180 |
Minimum Fluid Operating Temperature (°F) | -40 |
Surface Finish | 32 Ra |
compressor_required | Yes |
Fluid Passage Size (in) | 3 |
Fluid Passage Size (mm) | 76 |
Tri-Clamp Connection Size | 3-inch |
fluid_passage_size_cm | 7.6 |
configuration_code | 3250HS.PP01ASSASSSPSPEP21 |
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€
RENTING DE 12
HASTA 60 MESES
check_circle
check_circle