No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €
.png)
CONTACTO
.png)
PAGO
SEGURO
.png)
ENTREGA
RÁPIDA

Las bombas de doble diafragma neumáticas SaniForce 1040 de Graco están equipadas con algunas de las mejores y más duraderas válvulas de aire sin lubricación en la industria. Son perfectas para aplicaciones que requieren altos caudales y facilidad de transporte; estas confiables bombas de diafragma de Graco ofrecen una extensa variedad de elastómeros de grado alimentario, entre los que se incluyen Santopreno, PTFE y EPDM / PTFE sobre-moldeados.
Conexión Tri-clamp de 1,5 pulgadas (38 mm)
Todos los materiales en contacto con el fluido cumplen con las normativas de la FDA y del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos (CFR) Título 21
Presión de fluido de hasta 120 psi (8,4 bar; 0,84 Mpa)
Capacidades de 40 gpm (151 lpm)
Ideal para la evacuación de grandes volúmenes de concentrados líquidos de sus contenedores o para transferir fluidos desde su contenedor original a recipientes más pequeños. Hasta 10,000 cps.
Apropiadas para bombear productos como: concentrados de zumos de frutas, salsas, pastas, almidones, vino, aceite de calidad alimentaria, mermeladas y jaleas
| Aplicación | Sanitario |
|---|---|
| Caudal máximo (l/min) | 151 |
| Configuración del colector | Salida de extremo |
| Estándares cumplidos | ATEX, CE, Materiales conformes a la FDA |
| Fuente de alimentación | Neumática |
| Género de rosca de la conexión de salida de aire | Hembra |
| Género de rosca de la entrada de aire | Hembra |
| Material | Acero inoxidable |
| Material compatible | Aceite comestible, Alimentos y cuidado personal |
| Material compatible de diafragma | Santoprene |
| Material de la bola | Santoprene |
| Material de la junta tórica del colector | EPDM |
| Material de la sección central | Acero inoxidable |
| Material de la sección de fluido | Acero inoxidable 316L |
| Material del asiento | Acero inoxidable 316L |
| Material del diafragma | Santoprene |
| Modelo | SaniForce |
| Para usar con | Alimentos y cuidado personal |
| Presión de aire máxima (MPa) | 0.8 |
| Presión de aire máxima (bar) | 8 |
| Presión de aire máxima (kPa) | 800 |
| Presión de aire máxima (psi) | 120 |
| Presión del fluido máxima (MPa) | 0.8 |
| Presión máxima del fluido (bar) | 8 |
| Presión máxima del fluido (kPa) | 800 |
| Presión máxima del fluido (psi) | 120 |
| Ratio de ciclos máximo (CPM) | 256 |
| Relación de presión | 1:1 |
| Serie | 1040 |
| Tamaño de la conexión de salida de aire (in) | 3/4 |
| Tamaño de la entrada de aire (in) | 1/2 |
| Tamaño de la entrada de fluido (cm) | 3.81 |
| Tamaño de la entrada de fluido (in) | 1 |
| Tamaño de la entrada de fluido (mm) | 38.1 |
| Tamaño de la salida de fluido (cm) | 3.81 |
| Tamaño de la salida de fluido (in) | 1 |
| Tamaño de la salida de fluido (mm) | 38.1 |
| Tamaño máximo de sólidos (cm) | 0.3175 |
| Tamaño máximo de sólidos (mm) | 3.175 |
| Tipo | Bomba de diafragma neumática |
| Tipo de conexión | Tri-Clamp |
| Tipo de rosca de la conexión de salida de aire | NPT |
| Tipo de rosca de la entrada de aire | NPT |
| Producto UPC | 633955194717 |
|---|---|
| Division | PRO |
| Price Block | 243 |
| Country of Origin | US |
| Unidad de medida | EA |
| Altura | 45 CM |
| Longitud | 42 CM |
| Anchura | 24 CM |
| Volumen | .045 M3 |
| Shipping Weight | 27.63 KG |
| Código HTS (GB) | 8413508090 |
| Código HTS (EU) | 8413508090 |
| Air Exhaust Port Size (in) | 3/4 |
|---|---|
| Air Exhaust Port Thread Gender | Hembra |
| Air Inlet Size (in) | 1/2 |
| Air Inlet Thread Gender | Hembra |
| For Use With | Alimentos y cuidado personal |
| Maximum Air Consumption (SCFM) | 50 |
| Maximum Air Pressure (bar) | 8 |
| Maximum Air Pressure (kPa) | 800 |
| Maximum Air Pressure (psi) | 120 |
| Maximum Cycle Rate (CPM) | 256 |
| Maximum Flow Rate (L/min) | 155 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 8 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 800 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 120 |
| Maximum Solid Size (cm) | 0.32 |
| Maximum Solid Size (in) | 0.125 |
| Maximum Solid Size (mm) | 3.2 |
| Model | SaniForce |
| Overall Height (in) | 16.1 |
| Series | 1040 FG |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 0.8 |
| Maximum Air Pressure (MPa) | 0.8 |
| Maximum Fluid Operating Temperature (°C) | 82 |
| Minimum Fluid Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Fluid Operating Temperature (°F) | 180 |
| Minimum Fluid Operating Temperature (°F) | -40 |
| Surface Finish | 125 Ra |
| compressor_required | Yes |
| Fluid Passage Size (in) | 1 |
| Fluid Passage Size (mm) | 25.4 |
| Tri-Clamp Connection Size | 1.5-inch |
| fluid_passage_size_cm | 2.54 |
| configuration_code | 1040FG-PS01AS13SSSPSPEP21 |
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€

RENTING DE 12
HASTA 60 MESES


check_circle
check_circle