No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €CONTACTO
PAGO
SEGURO
ENTREGA
RÁPIDA
Producto UPC | 755652324638 |
---|---|
Division | PRO |
Price Block | 191 |
Country of Origin | US |
Unidad de medida | EA |
Altura | 0 CM |
Longitud | 0 CM |
Anchura | 0 CM |
Volumen | 0 M3 |
Shipping Weight | 0 KG |
Flow Rate (GPM) | 0.08 |
---|---|
Gear Ratio | 157.43:1 |
Hose Diameter (cm) | 1 |
Hose Diameter (in) | 0.4 |
Hose Diameter (mm) | 10 |
Inlet Size (cm) | 0.95 |
Inlet Size (in) | 3/8 |
Inlet Size (mm) | 9.5 |
Maximum Flow Rate (L/min) | 2,5 |
Maximum Fluid Pressure (bar) | 9 |
Maximum Fluid Pressure (kPa) | 900 |
Maximum Fluid Pressure (psi) | 125 |
Maximum Storage Temperature (°C) | 40 |
Maximum Storage Temperature (°F) | 104 |
Minimum Flow Rate (GPM) | 0.013 |
Minimum Storage Temperature (°C) | -10 |
Minimum Storage Temperature (°F) | 14 |
Model | SoloTech |
Outlet Size (cm) | 9 |
Outlet Size (in) | 3.54 |
Outlet Size (mm) | 90 |
Overall Height (cm) | 42 |
Overall Height (in) | 16.7 |
Overall Height (mm) | 424 |
Overall Length (cm) | 41 |
Overall Length (in) | 16.2 |
Overall Length (mm) | 411 |
Overall Width (cm) | 33 |
Overall Width (in) | 13 |
Overall Width (mm) | 330 |
Pump Speed (RPM) | 2-11 |
Series | i10 |
Volume Per Cycle (gal) | 0.007 |
Volume Per Cycle (L) | 0.026 |
Housing Material | Aluminio pulvirrevestido |
Productos relacionados
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€
RENTING DE 12
HASTA 60 MESES
check_circle
check_circle