No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
 Transporte  Total 0,00 €
.png)
CONTACTO
.png)
PAGO
SEGURO
.png)
ENTREGA
RÁPIDA

| Producto UPC | 755652922285 | 
|---|---|
| Division | PRO | 
| Price Block | 037 | 
| Country of Origin | US | 
| Unidad de medida | EA | 
| Altura | 0 CM | 
| Longitud | 0 CM | 
| Anchura | 0 CM | 
| Volumen | 0 M3 | 
| Shipping Weight | 0 KG | 
| Air Inlet Size (in) | 3/8 | 
|---|---|
| Air Inlet Thread Gender | Hembra | 
| Fluid Inlet Size (cm) | 2.54 | 
| Fluid Inlet Size (in) | 1 | 
| Fluid Inlet Size (mm) | 25.4 | 
| Fluid Outlet Size (cm) | 2.54 | 
| Fluid Outlet Size (mm) | 25.4 | 
| For Use With | Alimentos, cuidado personal | 
| Maximum Air Pressure (bar) | 4.14 | 
| Maximum Air Pressure (kPa) | 414 | 
| Maximum Air Pressure (psi) | 60 | 
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 4.8 | 
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 480 | 
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 70 | 
| Maximum Operating Temperature (°C) | 82 | 
| Maximum Operating Temperature (°F) | 180 | 
| Maximum Solid Size (cm) | 1.12 | 
| Maximum Solid Size (in) | 0.44 | 
| Maximum Solid Size (mm) | 11.2 | 
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | 
| Minimum Operating Temperature (°F) | -40 | 
| Model | SaniForce | 
| Series | 1040 | 
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 0.48 | 
| Maximum Air Pressure (MPa) | 0.414 | 
| diaphragm_compatible_material | PTFE | 
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€

RENTING DE 12
HASTA 60 MESES


check_circle
check_circle