SDU.A04BBC2AA0C21 - SANIFORCE DRUM UNLOADER SYSTEM,RAM,HYGIENIC
Producto original GRACO, con referencia SDU.A04BBC2AA0C21 y descripción SANIFORCE DRUM UNLOADER SYSTEM,RAM,HYGIENIC actualmente disponible en nuestro catálogo y distribuido por Servicio Oficial GRACO.
- Shippment time: 48 hours
REQUEST INFO
close
Especificaciones
| Static Wiper Concave Plate, Drum (22.25\1 seal for use with 21.5\1 drum) | |
| Altura del bidón compatible (cm) | 101.6 |
| Altura del bidón compatible (in) | 40 |
| Altura del bidón compatible (mm) | 1016 |
| Altura máxima (cm) | 295 |
| Altura máxima (m) | 2.95 |
| Altura máxima (mm) | 2946 |
| Altura mínima (cm) | 194 |
| Altura mínima (m) | 1.94 |
| Altura mínima (mm) | 1935 |
| Ancho total (cm) | 146 |
| Ancho total (mm) | 1461 |
| Aplicación | Alimento, Productos de cuidado personal |
| Caudal máximo (l/min) | 15,1 |
| Certificado del material | EN 1024:2004 Tipo 2.1 (estándar) |
| Diámetro interno del bidón compatible (cm) | 54.6-59.0 |
| Diámetro interno del bidón compatible (in) | 21.5-23.25 |
| Diámetro interno del bidón compatible (mm) | 546-590 |
| Estándares cumplidos | CE, ATEX, EC 1935/2004, Materiales conformes a la FDA |
| Material de la junta | White Nitrile Static Wiper, 21.5\1 Drum |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Material del empujador hidráulico | Acero inoxidable |
| Material del panel de control | Acero inoxidable |
| Material húmedo | Acero inoxidable 316, Policloropreno, Nitrilo, Nailon, UHMWPE, PTFE |
| Modelo | SaniForce 2.0 Drum Unloader |
| Peso (kg) | 23.9712 |
| Presión de trabajo máxima (MPa) | 4.5 |
| Presión de trabajo máxima (bar) | 44.8 |
| Presión de trabajo máxima (kPa) | 4480 |
| Presión de trabajo máxima (psi) | 650 |
| Presión máxima de entrada de aire (bar) | 6.89 |
| Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 690 |
| Presión máxima de entrada de aire (kg/cm²) | 7.03 |
| Presión máxima de entrada de aire (psi) | 100 |
| Presión máxima del fluido (bar) | 44.8 |
| Presión máxima del fluido (kPa) | 4480 |
| Presión máxima del fluido (psi) | 650 |
| Profundidad total (cm) | 69.8 |
| Profundidad total (mm) | 699 |
| Relación de presión | 6:1 |
| Serie | A |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 32 |
| Tipo | Descargador de bidones |
| Tipo de alimentación | Neumática |
| Tipo de bomba | Piston - Priming Piston |
| Tipo de controlador del sistema | Enclosed Pneumatic, SST Inflatable |
| Tipo de junta | Static |
| Tipo de recipiente | Bidón |
| Volumen del recipiente de material (l) | 208 |
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€

RENTING DE 12
HASTA 60 MESES



.png)
.png)
.png)
.png)