Tu carrito
No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €0,00 €
IVA exc.
0,00 €
IVA inc.
Gracias a la innovadora tecnología ClearShot, la Fusion CS se diferencia notablemente de otras pistolas disponibles en el mercado. Esta tecnología avanzada permite a la Fusion CS prácticamente eliminar la perforación de la cámara mezcladora, lo que prolonga su tiempo de funcionamiento y disminuye las pausas por mantenimiento. Es versátil para aplicaciones de poliurea y espuma, ofreciendo múltiples ventajas.
Ideal para aplicaciones de espuma de poliuretano y poliurea con alto rendimiento de pulverización
Nueva tecnología compuesta por el líquido ClearShot y el cartucho desechable, que no es reutilizable, ClearShot
Elimina la espuma y mantiene limpia la cámara mezcladora
Ahorra casi una hora en mantenimiento por cada día de pulverización
La primera purga líquida: reduce la purga de aire en un 75% y minimiza el retorno de espuma
El cartucho se instala fácilmente en la empuñadura ergonómica
Caudal variable: un avance pionero en la industria
Primera pistola pluricomponente con caudal variable
Cambia de patrones de pulverización grandes a pequeños en cuestión de segundos
Proporciona mayor maniobrabilidad para pulverizar en espacios reducidos
Diez escenarios diferentes
Frente de intercambio rápido: más sencillo y limpio
Cambia los cabezales de fluido en segundos
La cubierta de polímero antiadherente mantiene la cabeza de la pistola más limpia
La \1cuchilla de aire\1 minimiza la acumulación de material
Los cambios rápidos y sencillos acaban con las interrupciones prolongadas y permiten cumplir con los tiempos de trabajo
Activación de pistola | Manual |
---|---|
Altura total (cm) | 21 |
Altura total (mm) | 206 |
Ancho total (cm) | 8 |
Ancho total (mm) | 84 |
Caudal máximo (kg/min) | 11.3 |
Caudal mínimo (kg/min) | 0.45 |
Cámara de mezcla | 02 (0,052) |
Género de rosca de la entrada de aire | Macho |
Incluye | Cámara de mezcla, Boquilla plana |
Longitud total (cm) | 19 |
Longitud total (mm) | 191 |
Material compatible | Poliuretano, Poliurea, Pulverizar espuma de poliuretano, Espuma sin calor |
Modelo | Fusion CS |
Método de purga | Líquido |
Nivel de potencia de sonido (dB(A)) | 73,45 |
Nivel de presión de sonido (dB(A)) | 75,27 |
Partes húmedas | Aluminio, Acero inoxidable, Acero al carbono, Carburo, Juntas tóricas resistentes a química |
Patrón de pulverización | Plano |
Peso de la pistola (g) | 1180 |
Peso de la pistola (kg) | 1,18 |
Peso de la pistola (oz) | 41,6 |
Presión de aire máxima (MPa) | 0.9 |
Presión de aire máxima (bar) | 9 |
Presión de aire máxima (kPa) | 900 |
Presión de aire máxima (psi) | 130 |
Presión de entrada de aire mínima (bar) | 5.5 |
Presión de entrada de aire mínima (kPa) | 550 |
Presión de entrada de aire mínima (psi) | 80 |
Presión de trabajo máxima de fluido (MPa) | 24.5 |
Presión de trabajo máxima de fluido (bar) | 245 |
Presión de trabajo máxima de fluido (psi) | 3500 |
Presión del fluido máxima (MPa) | 24.1 |
Presión máxima de entrada de aire (MPa) | 0.9 |
Presión máxima de entrada de aire (bar) | 9 |
Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 900 |
Presión máxima de entrada de aire (psi) | 130 |
Presión máxima del fluido (bar) | 241 |
Presión máxima del fluido (kPa) | 24100 |
Presión máxima del fluido (psi) | 3500 |
Presión mínima de entrada de aire (MPa) | 0.55 |
Seguro de gatillo | Bloqueo |
Serie | Flat |
Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0.635 |
Tamaño de la entrada de aire (in) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de aire (mm) | 6.35 |
Tamaño de la entrada del componente A (cm) | 1.27 |
Tamaño de la entrada del componente A (in) | 1/2-20 |
Tamaño de la entrada del componente A (mm) | 12.7 |
Tamaño de la entrada del componente B (cm) | 1.42875 |
Tamaño de la entrada del componente B (in) | 9/16-18 |
Tamaño de la entrada del componente B (mm) | 14.2875 |
Tamaño del orificio de fluido (cm) | 0.132 |
Tamaño del orificio de fluido (mm) | 1.32 |
Tamaño del orificio de fluido (pulg.) | 0.052 |
Tamaño del patrón (mm) | 406-457 |
Tamaño del puerto de impacto (in) | 0.052 |
Tamaño del puerto de impacto (mm) | 1.30 |
Temperatura máxima de fluido (°C) | 93 |
Tipo | Pistola de pulverización |
Tipo de componente | Multicomponente |
Tipo de gatillo | Dos dedos |
Tipo de mezcla de pistola de pulverización | Impacto |
Tipo de pistola | Purga líquida |
Tipo de rosca de la entrada de aire | NPT |
Tipo de rosca de la entrada del componente A | UNF |
Tipo de rosca de la entrada del componente B | UNF |
Gracias a la innovadora tecnología ClearShot, la Fusion CS se diferencia notablemente de otras pistolas disponibles en el mercado. Esta tecnología avanzada permite a la Fusion CS prácticamente eliminar la perforación de la cámara mezcladora, lo que prolonga su tiempo de funcionamiento y disminuye las pausas por mantenimiento. Es versátil para aplicaciones de poliurea y espuma, ofreciendo múltiples ventajas.
Ideal para aplicaciones de espuma de poliuretano y poliurea con alto rendimiento de pulverización
Nueva tecnología compuesta por el líquido ClearShot y el cartucho desechable, que no es reutilizable, ClearShot
Elimina la espuma y mantiene limpia la cámara mezcladora
Ahorra casi una hora en mantenimiento por cada día de pulverización
La primera purga líquida: reduce la purga de aire en un 75% y minimiza el retorno de espuma
El cartucho se instala fácilmente en la empuñadura ergonómica
Caudal variable: un avance pionero en la industria
Primera pistola pluricomponente con caudal variable
Cambia de patrones de pulverización grandes a pequeños en cuestión de segundos
Proporciona mayor maniobrabilidad para pulverizar en espacios reducidos
Diez escenarios diferentes
Frente de intercambio rápido: más sencillo y limpio
Cambia los cabezales de fluido en segundos
La cubierta de polímero antiadherente mantiene la cabeza de la pistola más limpia
La \1cuchilla de aire\1 minimiza la acumulación de material
Los cambios rápidos y sencillos acaban con las interrupciones prolongadas y permiten cumplir con los tiempos de trabajo
Activación de pistola | Manual |
---|---|
Altura total (cm) | 21 |
Altura total (mm) | 206 |
Ancho total (cm) | 8 |
Ancho total (mm) | 84 |
Caudal máximo (kg/min) | 11.3 |
Caudal mínimo (kg/min) | 0.45 |
Cámara de mezcla | 02 (0,052) |
Género de rosca de la entrada de aire | Macho |
Incluye | Cámara de mezcla, Boquilla plana |
Longitud total (cm) | 19 |
Longitud total (mm) | 191 |
Material compatible | Poliuretano, Poliurea, Pulverizar espuma de poliuretano, Espuma sin calor |
Modelo | Fusion CS |
Método de purga | Líquido |
Nivel de potencia de sonido (dB(A)) | 73,45 |
Nivel de presión de sonido (dB(A)) | 75,27 |
Partes húmedas | Aluminio, Acero inoxidable, Acero al carbono, Carburo, Juntas tóricas resistentes a química |
Patrón de pulverización | Plano |
Peso de la pistola (g) | 1180 |
Peso de la pistola (kg) | 1,18 |
Peso de la pistola (oz) | 41,6 |
Presión de aire máxima (MPa) | 0.9 |
Presión de aire máxima (bar) | 9 |
Presión de aire máxima (kPa) | 900 |
Presión de aire máxima (psi) | 130 |
Presión de entrada de aire mínima (bar) | 5.5 |
Presión de entrada de aire mínima (kPa) | 550 |
Presión de entrada de aire mínima (psi) | 80 |
Presión de trabajo máxima de fluido (MPa) | 24.5 |
Presión de trabajo máxima de fluido (bar) | 245 |
Presión de trabajo máxima de fluido (psi) | 3500 |
Presión del fluido máxima (MPa) | 24.1 |
Presión máxima de entrada de aire (MPa) | 0.9 |
Presión máxima de entrada de aire (bar) | 9 |
Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 900 |
Presión máxima de entrada de aire (psi) | 130 |
Presión máxima del fluido (bar) | 241 |
Presión máxima del fluido (kPa) | 24100 |
Presión máxima del fluido (psi) | 3500 |
Presión mínima de entrada de aire (MPa) | 0.55 |
Seguro de gatillo | Bloqueo |
Serie | Flat |
Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0.635 |
Tamaño de la entrada de aire (in) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de aire (mm) | 6.35 |
Tamaño de la entrada del componente A (cm) | 1.27 |
Tamaño de la entrada del componente A (in) | 1/2-20 |
Tamaño de la entrada del componente A (mm) | 12.7 |
Tamaño de la entrada del componente B (cm) | 1.42875 |
Tamaño de la entrada del componente B (in) | 9/16-18 |
Tamaño de la entrada del componente B (mm) | 14.2875 |
Tamaño del orificio de fluido (cm) | 0.132 |
Tamaño del orificio de fluido (mm) | 1.32 |
Tamaño del orificio de fluido (pulg.) | 0.052 |
Tamaño del patrón (mm) | 406-457 |
Tamaño del puerto de impacto (in) | 0.052 |
Tamaño del puerto de impacto (mm) | 1.30 |
Temperatura máxima de fluido (°C) | 93 |
Tipo | Pistola de pulverización |
Tipo de componente | Multicomponente |
Tipo de gatillo | Dos dedos |
Tipo de mezcla de pistola de pulverización | Impacto |
Tipo de pistola | Purga líquida |
Tipo de rosca de la entrada de aire | NPT |
Tipo de rosca de la entrada del componente A | UNF |
Tipo de rosca de la entrada del componente B | UNF |
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€
RENTING DE 12
HASTA 60 MESES
check_circle
check_circle