Tu carrito
No hay productos en el carrito.
0 artículos
0,00 €
Transporte Total 0,00 €0,00 €
IVA exc.
0,00 €
IVA inc.
Gracias a la tecnología ClearShot, la Fusion CS se diferencia de otras pistolas disponibles en el mercado actual. Su innovadora tecnología permite virtualmente eliminar la perforación de la cámara mezcladora, lo que extiende su tiempo útil de pulverización y disminuye las interrupciones por mantenimiento. Versátil para aplicaciones de poliurea y espuma, esta pistola ofrece múltiples ventajas.
Diseñada para aplicaciones de espuma de poliuretano y poliurea con una pulverización de alto rendimiento
Innovadora tecnología que combina el líquido ClearShot y el cartucho desechable no reutilizable ClearShot
Previene la acumulación de espuma y mantiene la cámara mezcladora limpia
Permite ahorrar casi una hora en mantenimiento por cada día de pulverización
La primera purga líquida: reduce la purga de aire en un 75% y minimiza el regreso de espuma
El cartucho de fácil instalación se adapta a la manija ergonómica
Caudal variable: una novedad en la industria
Pistol de múltiples componentes con caudal variable por primera vez
Permite cambiar de patrones de pulverización grandes a pequeños en cuestión de segundos
Aporta mayor maniobrabilidad para pulverizar en espacios reducidos y angostos
Diez configuraciones diferentes
Frente de cambio rápido: más fácil y limpio
Cambio de cabezales de fluido en segundos
La cubierta de polímero antiadherente ayuda a mantener limpia la cabeza de la pistola
La \1cuchilla de aire\1 reduce la acumulación de materiales
Los cambios rápidos y sencillos evitan interrupciones prolongadas y garantizan que los trabajos se completen a tiempo
Activación de pistola | Manual |
---|---|
Altura total (cm) | 21 |
Altura total (mm) | 206 |
Ancho total (cm) | 8 |
Ancho total (mm) | 84 |
Caudal máximo (kg/min) | 11.3 |
Caudal mínimo (kg/min) | 0.45 |
Cámara de mezcla | 02 (0,052) |
Género de rosca de la entrada de aire | Macho |
Incluye | Cámara de mezcla, Boquilla plana |
Longitud total (cm) | 19 |
Longitud total (mm) | 191 |
Material compatible | Poliuretano, Poliurea, Pulverizar espuma de poliuretano, Espuma sin calor |
Modelo | Fusion CS |
Método de purga | Líquido |
Nivel de potencia de sonido (dB(A)) | 73,45 |
Nivel de presión de sonido (dB(A)) | 75,27 |
Partes húmedas | Aluminio, Acero inoxidable, Acero al carbono, Carburo, Juntas tóricas resistentes a química |
Patrón de pulverización | Plano |
Peso de la pistola (g) | 1180 |
Peso de la pistola (kg) | 1,18 |
Peso de la pistola (oz) | 41,6 |
Presión de aire máxima (MPa) | 0.9 |
Presión de aire máxima (bar) | 9 |
Presión de aire máxima (kPa) | 900 |
Presión de aire máxima (psi) | 130 |
Presión de entrada de aire mínima (bar) | 5.5 |
Presión de entrada de aire mínima (kPa) | 550 |
Presión de entrada de aire mínima (psi) | 80 |
Presión de trabajo máxima de fluido (MPa) | 24.5 |
Presión de trabajo máxima de fluido (bar) | 245 |
Presión de trabajo máxima de fluido (psi) | 3500 |
Presión del fluido máxima (MPa) | 24.1 |
Presión máxima de entrada de aire (MPa) | 0.9 |
Presión máxima de entrada de aire (bar) | 9 |
Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 900 |
Presión máxima de entrada de aire (psi) | 130 |
Presión máxima del fluido (bar) | 241 |
Presión máxima del fluido (kPa) | 24100 |
Presión máxima del fluido (psi) | 3500 |
Presión mínima de entrada de aire (MPa) | 0.55 |
Seguro de gatillo | Bloqueo |
Serie | Flat |
Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0.635 |
Tamaño de la entrada de aire (in) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de aire (mm) | 6.35 |
Tamaño de la entrada del componente A (cm) | 1.27 |
Tamaño de la entrada del componente A (in) | 1/2-20 |
Tamaño de la entrada del componente A (mm) | 12.7 |
Tamaño de la entrada del componente B (cm) | 1.42875 |
Tamaño de la entrada del componente B (in) | 9/16-18 |
Tamaño de la entrada del componente B (mm) | 14.2875 |
Tamaño del orificio de fluido (cm) | 0.132 |
Tamaño del orificio de fluido (mm) | 1.32 |
Tamaño del orificio de fluido (pulg.) | 0.052 |
Tamaño del patrón (mm) | 203-254 |
Tamaño del puerto de impacto (in) | 0.052 |
Tamaño del puerto de impacto (mm) | 1.30 |
Temperatura máxima de fluido (°C) | 93 |
Tipo | Pistola de pulverización |
Tipo de componente | Multicomponente |
Tipo de gatillo | Dos dedos |
Tipo de mezcla de pistola de pulverización | Impacto |
Tipo de pistola | Purga líquida |
Tipo de rosca de la entrada de aire | NPT |
Tipo de rosca de la entrada del componente A | UNF |
Tipo de rosca de la entrada del componente B | UNF |
Gracias a la tecnología ClearShot, la Fusion CS se diferencia de otras pistolas disponibles en el mercado actual. Su innovadora tecnología permite virtualmente eliminar la perforación de la cámara mezcladora, lo que extiende su tiempo útil de pulverización y disminuye las interrupciones por mantenimiento. Versátil para aplicaciones de poliurea y espuma, esta pistola ofrece múltiples ventajas.
Diseñada para aplicaciones de espuma de poliuretano y poliurea con una pulverización de alto rendimiento
Innovadora tecnología que combina el líquido ClearShot y el cartucho desechable no reutilizable ClearShot
Previene la acumulación de espuma y mantiene la cámara mezcladora limpia
Permite ahorrar casi una hora en mantenimiento por cada día de pulverización
La primera purga líquida: reduce la purga de aire en un 75% y minimiza el regreso de espuma
El cartucho de fácil instalación se adapta a la manija ergonómica
Caudal variable: una novedad en la industria
Pistol de múltiples componentes con caudal variable por primera vez
Permite cambiar de patrones de pulverización grandes a pequeños en cuestión de segundos
Aporta mayor maniobrabilidad para pulverizar en espacios reducidos y angostos
Diez configuraciones diferentes
Frente de cambio rápido: más fácil y limpio
Cambio de cabezales de fluido en segundos
La cubierta de polímero antiadherente ayuda a mantener limpia la cabeza de la pistola
La \1cuchilla de aire\1 reduce la acumulación de materiales
Los cambios rápidos y sencillos evitan interrupciones prolongadas y garantizan que los trabajos se completen a tiempo
Activación de pistola | Manual |
---|---|
Altura total (cm) | 21 |
Altura total (mm) | 206 |
Ancho total (cm) | 8 |
Ancho total (mm) | 84 |
Caudal máximo (kg/min) | 11.3 |
Caudal mínimo (kg/min) | 0.45 |
Cámara de mezcla | 02 (0,052) |
Género de rosca de la entrada de aire | Macho |
Incluye | Cámara de mezcla, Boquilla plana |
Longitud total (cm) | 19 |
Longitud total (mm) | 191 |
Material compatible | Poliuretano, Poliurea, Pulverizar espuma de poliuretano, Espuma sin calor |
Modelo | Fusion CS |
Método de purga | Líquido |
Nivel de potencia de sonido (dB(A)) | 73,45 |
Nivel de presión de sonido (dB(A)) | 75,27 |
Partes húmedas | Aluminio, Acero inoxidable, Acero al carbono, Carburo, Juntas tóricas resistentes a química |
Patrón de pulverización | Plano |
Peso de la pistola (g) | 1180 |
Peso de la pistola (kg) | 1,18 |
Peso de la pistola (oz) | 41,6 |
Presión de aire máxima (MPa) | 0.9 |
Presión de aire máxima (bar) | 9 |
Presión de aire máxima (kPa) | 900 |
Presión de aire máxima (psi) | 130 |
Presión de entrada de aire mínima (bar) | 5.5 |
Presión de entrada de aire mínima (kPa) | 550 |
Presión de entrada de aire mínima (psi) | 80 |
Presión de trabajo máxima de fluido (MPa) | 24.5 |
Presión de trabajo máxima de fluido (bar) | 245 |
Presión de trabajo máxima de fluido (psi) | 3500 |
Presión del fluido máxima (MPa) | 24.1 |
Presión máxima de entrada de aire (MPa) | 0.9 |
Presión máxima de entrada de aire (bar) | 9 |
Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 900 |
Presión máxima de entrada de aire (psi) | 130 |
Presión máxima del fluido (bar) | 241 |
Presión máxima del fluido (kPa) | 24100 |
Presión máxima del fluido (psi) | 3500 |
Presión mínima de entrada de aire (MPa) | 0.55 |
Seguro de gatillo | Bloqueo |
Serie | Flat |
Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0.635 |
Tamaño de la entrada de aire (in) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de aire (mm) | 6.35 |
Tamaño de la entrada del componente A (cm) | 1.27 |
Tamaño de la entrada del componente A (in) | 1/2-20 |
Tamaño de la entrada del componente A (mm) | 12.7 |
Tamaño de la entrada del componente B (cm) | 1.42875 |
Tamaño de la entrada del componente B (in) | 9/16-18 |
Tamaño de la entrada del componente B (mm) | 14.2875 |
Tamaño del orificio de fluido (cm) | 0.132 |
Tamaño del orificio de fluido (mm) | 1.32 |
Tamaño del orificio de fluido (pulg.) | 0.052 |
Tamaño del patrón (mm) | 203-254 |
Tamaño del puerto de impacto (in) | 0.052 |
Tamaño del puerto de impacto (mm) | 1.30 |
Temperatura máxima de fluido (°C) | 93 |
Tipo | Pistola de pulverización |
Tipo de componente | Multicomponente |
Tipo de gatillo | Dos dedos |
Tipo de mezcla de pistola de pulverización | Impacto |
Tipo de pistola | Purga líquida |
Tipo de rosca de la entrada de aire | NPT |
Tipo de rosca de la entrada del componente A | UNF |
Tipo de rosca de la entrada del componente B | UNF |
Pago Seguro
Aseguramos tus pagos online
Envío Gratis
Para los pedidos superiores a 150€
RENTING DE 12
HASTA 60 MESES
check_circle
check_circle